國標(biāo)球閥
中國標(biāo)準(zhǔn)球閥
國標(biāo)球閥在較大地壓力和溫度范圍內(nèi),能實現(xiàn)完全雙向密封。球閥在全開和全閉時,球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,因此高速通過閥門的介質(zhì)不會引起密封面的侵蝕。

國標(biāo)球閥的標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造按 GB/T 12237-2007
結(jié)構(gòu)長度按GB/T 12221
法蘭連接尺寸按JB/T 79
檢驗按JB/T 9092
國標(biāo)球閥試驗壓力
| 試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
| 介質(zhì) | 水 | 氣 | |||
| 單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公稱壓力 PN(MPa) | 1 6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
主要國標(biāo)球閥零件材料
| 名稱 | 材料 | ||||||||
| 閥體 /閥蓋 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB | LCB | WC6 | WC9 | C5 |
| 球體 | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M | WCB HCr | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
| 閥桿 | F304 | F304L | F316 | F316L | 2C13 | F304 | F304 | F304 | F304 |
| 閥座 | PTFE/PPL | ||||||||
| 填料/墊片 | PTFE/PPL | 石墨 | |||||||
| 螺栓 | 不銹鋼 | 35CrMoA | |||||||
| 螺母 | 不銹鋼 | 45、35CrMoA | |||||||
| 手柄 | 鑄鋼 | ||||||||





轉(zhuǎn)載須注明:
本文來自:閥門網(wǎng).com
文章標(biāo)題:國標(biāo)球閥
本文地址:http://www.ciqujiayin.com.cn/BallValve/GB-ball-valve.html